专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1862%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151-1153期 | 小 | 1151期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 大 | 1139期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1127期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1069期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快3网上购买江都福彩召开防疫消防安全工作…
手机图表“中福在线”视频型彩票复市以来,福彩双色球专家推荐号码 江都福彩全力做好复市各项工作,确保中福在线销售厅“健康发展、安全运行”,始终坚持抓防疫保安全......
大圣彩票官网德甲4场提点:拜仁赢球即夺冠…
手机图表本周德甲一周双赛,今晚12点30分起,德甲第32轮陆续开战,周二竞彩在售4场,多场比赛极具看点,尤其是拜仁赢球即可夺冠,而且是创造8连冠纪录。大发棋牌......
快3里什么叫做逢3下15江阴彩民购快3“5豹”…
开奖结果近日,位于江阴北国卫生院对面的32025683站点中出了一期快3大奖,彩民陈先生在快3销售第1019052期中了500倍“555”,三同号原单注奖金为240元,2000万促销......
下载送40彩金棋牌游戏锦州福彩开门红 彩民…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2020002期开奖。当期双色球红球号码为04、09、14、15、16、29,蓝球号码为11。 当期双色球头奖全国中出16注,单注奖金为618......
大发快三 青海福彩:以行动成就爱心 让善…
智能选号家住青海省海东市民和县满坪镇的老人丁旺财夫妇,年过七旬,原本一家人生活虽算不上富裕,但也过得温馨快乐。然而,在2000年,儿子儿媳务农间隙去山里挖......
大发快三福彩公益金助力改善孤儿生活质量
手机图表春节正是万家团聚时刻,居住在各地的孤儿让人们分外牵挂,他们的生活情况怎么样?日前,在民政部举行的新闻发布会上,民政部社会事务司负责人介绍了有关......
大发快三情暖人心 送福到家
开奖结果广西福彩中心党总支部及所属第一、第二、第三党支部党员代表,在总支班子领导带领下,分别到七星社区南国星光老年之家、衡阳北社区、秀灵社区、望州东社......
大发快三 安徽福彩:要在新起点上实现高质…
智能选号安徽省福利彩票工作会议在宿州召开。全省16市民政局局长和分管副局长,省、市福彩中心负责人等80余人参会,省民政厅副厅长耿学梅出席会议并讲话,驻厅纪......
大发快三 第5周彩市回顾——2019年七大游戏…
手机图表本报讯(记者 张熙) 2019年第5周(1月28日-2月3日),全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七......
大发快三福彩刮刮乐走俏春节假日
开奖结果每年春节休市期间,电脑票历经短暂“沉寂”,福彩刮刮乐成为“主角”,走俏假日。今年也不例外,全国各地大大小小刮刮乐卖场活动的相继开展,既增添了节日的......